各年級同學(xué):
現(xiàn)將2019年12月30-2020年1月5日考試安排予以公布,請自行下載查看,并按時參加考試。
合肥工業(yè)大學(xué)2019--2020學(xué)年第一學(xué)期考試安排表4
考試時間 | 專業(yè)班級 | 課程 | 人數(shù) | 主考教師 | 教室 |
12.30 18周周一 晚上 | 18機(jī)械(升) | 有限元分析與應(yīng)用 | 35 | 章倫琿 | 西二103 |
18土木(升)1 | 橋梁工程 | 47 | 顏存奎 | 西二105 | |
18土木(升)2 | 橋梁工程 | 47 | 顏存奎 | 西二210 | |
18會計(jì)學(xué)(升)3 | 金融學(xué) | 56 | 邰蕾蕾 | 西二301 | |
18電氣(升) | 現(xiàn)代電源技術(shù) | 53 | 張偉 | 西二310 | |
18會計(jì)學(xué)(升)2 | 金融學(xué) | 56 | 邰蕾蕾 | 西二401 | |
18會計(jì)學(xué)(升)1 | 金融學(xué) | 56 | 邰蕾蕾 | 西二402 | |
12.31 18周周二 晚上 | 18機(jī)械(升) | 機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 35 | 項(xiàng)賀 | 西二103 |
18計(jì)算機(jī)(升)1 | 計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu) | 46 | 吳昊 | 西二105 | |
18計(jì)算機(jī)(升)2 | 計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu) | 46 | 吳昊 | 西二210 | |
18會計(jì)學(xué)(升)3 | 證劵投資學(xué) | 56 | 劉珊 | 西二301 | |
18電氣(升) | 電力拖動基礎(chǔ) | 53 | 楊利國 | 西二310 | |
18會計(jì)學(xué)(升)2 | 證劵投資學(xué) | 56 | 劉珊 | 西二401 | |
18會計(jì)學(xué)(升)1 | 證劵投資學(xué) | 56 | 劉珊 | 西二402 | |
1.2 18周周四 晚上 | 19環(huán)境設(shè)計(jì)(升) | 設(shè)計(jì)素描 | 22 | 劉沙 | 西二103 |
19視覺傳達(dá)(升) | 設(shè)計(jì)素描 | 32 | 劉沙 | 西二105 | |
19會計(jì)學(xué)(升)3 | 管理學(xué)原理 | 45 | 邰蕾蕾 | 西二210 | |
19會計(jì)學(xué)(升)1 | 管理學(xué)原理 | 45 | 邰蕾蕾 | 西二301 | |
19會計(jì)學(xué)(升)2 | 管理學(xué)原理 | 45 | 邰蕾蕾 | 西二310 | |
19工商(升)1 | 管理學(xué)原理 | 54 | 邰蕾蕾 | 西二401 | |
19工商(升)2 | 管理學(xué)原理 | 54 | 邰蕾蕾 | 西二402 | |
1.3 18周周五 晚上 | 19環(huán)境設(shè)計(jì)(升) | 人體工程學(xué) | 22 | 胡夢秋 | 西二103 |
19視覺傳達(dá)(升) | 人體工程學(xué) | 32 | 胡夢秋 | 西二105 | |
18市場營銷(升) | 客戶關(guān)系管理理論 | 26 | 鄒佩華 | 西二210 | |
18計(jì)算機(jī)(升)1 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 46 | 儲潛 | 西二301 | |
18計(jì)算機(jī)(升)2 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 46 | 儲潛 | 西二310 | |
18工商(升)1 | 客戶關(guān)系管理理論 | 55 | 鄒佩華 | 西二401 | |
18工商(升)2 | 客戶關(guān)系管理理論 | 55 | 鄒佩華 | 西二402 | |
1.4 18周周六 晚上 | 19會計(jì)學(xué)(升)1 | 管理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 45 | 何秀余 | 西二101 |
18會計(jì)學(xué)(本) | 管理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 36 | 何秀余 | 西二103 | |
19會計(jì)學(xué)(升)2 | 管理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 45 | 何秀余 | 西二104 | |
19工商(高) | 管理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 42 | 何秀余 | 西二105 | |
19會計(jì)學(xué)(升)3 | 管理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 45 | 何秀余 | 西二106 | |
19工商(升)1 | 管理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 54 | 何秀余 | 西二210 | |
18會計(jì)學(xué)(升)3 | 管理會計(jì)學(xué) | 56 | 何秀余 | 西二301 | |
19工商(升)2 | 管理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 54 | 何秀余 | 西二310 | |
18會計(jì)學(xué)(升)2 | 管理會計(jì)學(xué) | 56 | 何秀余 | 西二401 | |
18會計(jì)學(xué)(升)1 | 管理會計(jì)學(xué) | 56 | 何秀余 | 西二402 | |
1.5 18周周日 晚上 | 18會計(jì)學(xué)(本) | 財(cái)政學(xué) | 36 | 潘霞 | 西二103 |
19工商(高) | 大學(xué)物理(上) | 42 | 李文杰 | 西二105 | |
19會計(jì)學(xué)(升)1 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 45 | 于濱 | 西二210 | |
19會計(jì)學(xué)(升)2 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 45 | 于濱 | 西二301 | |
19會計(jì)學(xué)(升)3 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 45 | 于濱 | 西二310 | |
19工商(升)1 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 54 | 于濱 | 西二401 | |
19工商(升)2 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 54 | 于濱 | 西二402 |
注 :
1、考試時間:晚上7:00—9:00。
2、學(xué)生憑學(xué)生證入場考試,否則不允許參加考試。
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。