5月26日(周六)上午9:00-12:00(西校區(qū)思源樓J1)
合肥電大函授夜大學生
指導教師及教室 | 5月26日上午9:00-12:00 |
白文周 | 24 |
西J1-402 | 24 |
陳長英 | 26 |
西J1-403 | 26 |
丁和平 | 26 |
西J1-404 | 26 |
韓俊華 | 26 |
西J1-405 | 26 |
胡幫勝 | 26 |
西J1-406 | 26 |
紀綱 | 26 |
西J1-408 | 26 |
劉天明 | 26 |
西J1-409 | 26 |
梅媛 | 5 |
西J1-410 | 5 |
沈麗英 | 26 |
西J1-411 | 26 |
汪健 | 17 |
西J1-414 | 17 |
王麗 | 25 |
西J1-416 | 25 |
占韋威 | 27 |
西J1-418 | 27 |
張麗英 | 26 |
西J1-420 | 26 |
總計 | 306 |
本次論文答辯不填寫論文答辯表格。
5月27日(周日)上午9:00-12:00(西校區(qū)思源樓J1)
滁州、阜陽、淮北、黃山、昆山、六安、馬鞍山、蕪湖、宣城函授學生
指導教師及教室 | 5月27日上午9:00-12:00 |
安廣實 | 26 |
西J1-402 | 26 |
曹強 | 18 |
西J1-403 | 18 |
陳矜 | 25 |
西J1-404 | 25 |
陳勇 | 21 |
西J1-405 | 21 |
程昔武 | 26 |
西J1-406 | 26 |
杜建菊 | 25 |
西J1-408 | 25 |
高佩華 | 21 |
西J1-409 | 21 |
李宏 | 25 |
西J1-410 | 25 |
劉錦妹 | 25 |
西J1-411 | 25 |
盧太平 | 26 |
西J1-414 | 26 |
毛志忠 | 26 |
西J1-416 | 26 |
裘麗婭 | 25 |
西J1-418 | 25 |
盛明泉 | 26 |
西J1-420 | 26 |
宋在科 | 25 |
西J1-302 | 25 |
孫明 | 25 |
西J1-303 | 25 |
嚴海 | 15 |
西J1-304 | 15 |
葉方同 | 25 |
西J1-305 | 25 |
翟勝寶 | 25 |
西J1-306 | 25 |
趙俊杰 | 22 |
西J1-308 | 22 |
周萍華 | 26 |
西J1-309 | 26 |
卓敏 | 26 |
西J1-310 | 26 |
總計 | 504 |
本次論文答辯不填寫論文答辯表格。
5月27日下午14:30-17:30(西校區(qū)思源樓J1)
蚌埠函授夜大學生、合肥興業(yè)學生
指導教師及教室 | 5月27日下午14:30-17.30 |
白文周 | 1 |
西J1-402 | 1 |
儲成兵 | 26 |
西J1-403 | 26 |
高利芳 | 25 |
西J1-404 | 25 |
華斌 | 25 |
西J1-405 | 25 |
李東勤 | 19 |
西J1-406 | 19 |
李霞 | 25 |
西J1-408 | 25 |
劉博 | 26 |
西J1-409 | 26 |
劉紅 | 28 |
西J1-410 | 28 |
劉培剛 | 24 |
西J1-411 | 24 |
梅媛 | 23 |
西J1-414 | 23 |
聶小蓬 | 25 |
西J1-416 | 25 |
潘競成 | 24 |
西J1-418 | 24 |
田園 | 25 |
西J1-420 | 25 |
汪健 | 9 |
西J1-302 | 9 |
王宏昌 | 26 |
西J1-303 | 26 |
王治 | 26 |
西J1-304 | 26 |
吳正杰 | 26 |
西J1-305 | 26 |
許罡 | 26 |
西J1-306 | 26 |
張鳳蓮 | 26 |
西J1-308 | 26 |
張文艷 | 28 |
西J1-309 | 28 |
張子余 | 26 |
西J1-310 | 26 |
章華 | 26 |
西J1-311 | 26 |
本次論文答辯不填寫論文答辯表格。
附學生名單:
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。